I codici da utilizzare per i pagamenti a favore dell’Ente sono i seguenti:
Pianificazione e governo del territorio
Riferimenti: D.Lgs. n. 33/2013 articolo 39
Per la consultazione del P.R.G.C. aggiornato, cliccare qui.
La documentazione relativa alle singole varianti urbanistiche, è consultabile presso l'ufficio tecnico comunale.
![]() | Norme di attuazione e schede dei P.R.P.C. | 7.9 M |
![]() | Aggiornamento I (Var_6) | 7.3 M |
![]() | Aggiornamento II (Var_8) | 520 K |
![]() | Aggiornamento III (Var_12) | 1.8 M |
![]() | Tavola grafica Timau (Var_12) | 1.6 M |
![]() | Tavola grafica Cleulis-Moscardo (Var_12) | 1.3 M |
![]() | Tavola grafica Paluzza (Var_12) | 2.1 M |
![]() | Tavola grafica Rivo (Var_12) | 0.9 M |
![]() | Aggiornamento IV (Var_19) | 9.3 M |
P.R.P.C. "Muses" - frazione Cleulis
Pubblicazione in estratto documentazione del piano
Pagina aggiornata in data 10.01.2020