I codici da utilizzare per i pagamenti a favore dell’Ente sono i seguenti:
Posizioni organizzative
Riferimenti: D.Lgs. n. 33/2013 articolo 10, comma 8, lettera d)
![]() | Fulvio Di Vora | 17.5 K |
![]() | Iginio Plazzotta | 768 K |
![]() | Gianluca Tramontini | 177 K |
![]() | Giovanna Unfer | 465 K |
![]() | Di Ronco Tiziano 2018 | 458 K |
![]() | Tramontini Gianluca 2017 | 415 K |
![]() | Plazzotta Iginio 2017 | 490 K |
![]() | Mentil Massimo 2017 | 380 K |
![]() | Di Vora Fulvio 2017 | 165 K |
![]() | Di Vora Fulvio - 2015 | 46 K |
![]() | Di Vora Fulvio - 2014 | 406 K |
![]() | Mentil Massimo | 430 K |
![]() | Plazzotta iginio - 2015 | 57 K |
![]() | Plazzotta Iginio - 2014 | 402 K |
![]() | Tramontini Gianluca | 417 K |
![]() | Unfer Giovanna | 399 K |
![]() | Zamparo Maria Pia | 394 K |
Pagina aggiornata in data 09.05.2019